所在位置: 网站首页 >> 招生就业 >> 研究生招生 >> 正文

太阳集团0638官方网站关于2024年申请考核制博士研究生招生综合考核结果的公示

   太阳官网经对申报资格合格的考生进行考核,2024年申请考核制博士研究生招生综合考核成绩结果如下,现予以公示。
序号 姓名 考生编号 硕士就读专业代码及名称 报考博士专业代码及名称 复试成绩 考核总成绩 备注
1 朱杰 105934101000253 085213  建筑与土木工程 081400  土木工程 87.46 87.20 考核制
2 梁庆文 105934101000208 085213  建筑与土木工程 081400  土木工程 86.44 86.50 考核制
3 陶冶 105934101000229 085901  土木工程 081400  土木工程 86.54 86.36 考核制
4 陈泊汐 105934101000181 085605  林业工程 081400  土木工程 86.56 86.18 考核制
5 林智伟 105934101000210 081400  土木工程 081400  土木工程 86.06 86.12 考核制
6 王治全 105934101000234 085501  机械工程 081400  土木工程 85.82 85.85 考核制
7 张云博 105934101000246 080104  工程力学 081400  土木工程 85.10 85.14 考核制
8 陈志全 105934101000185 081401  岩土工程 081400  土木工程 84.42 84.73 考核制
9 金世宇 105934101000198 081406  桥梁与隧道工程 081400  土木工程 84.80 84.72 考核制
10 崔耀月 105934101000186 085901  土木工程 081400  土木工程 84.62 84.65 考核制
11 周祺 105934101000251 085901  土木工程 081400  土木工程 84.30 84.46 考核制
12 刘宇 105934101000214 070104  应用数学 081400  土木工程 84.54 84.44 考核制
13 李福昆 105934101000202 081400  土木工程 081400  土木工程 84.38 84.31 考核制
14 徐建民 105934101000240 085900  土木水利 081400  土木工程 84.24 84.22 考核制
15 李俞锡 105934101000207 081400  土木工程 081400  土木工程 84.30 84.18 考核制
16 聂桂平 105934101000217 081400  土木工程 081400  土木工程 84.02 83.97 考核制
17 唐玉萍 105934101000228 085400  电子信息 081400  土木工程 83.92 83.95 考核制
18 黄翔 105934101000193 085213  建筑与土木工程 081400  土木工程 84.04 83.86 考核制
19 潘学豪 105934101000220 081402  结构工程 081400  土木工程 83.60 83.56 考核制
20 吴琦琦 105934101000237 085900  土木水利 081400  土木工程 83.52 83.47 考核制
21 陈煌华 105934101000182 081400  土木工程 081400  土木工程 83.36 83.42 考核制
22 李春华 105934101000201 081402  结构工程 081400  土木工程 82.44 82.70 考核制
23 庞晓玲 105934101000222 083000  环境科学与工程 081400  土木工程 82.52 82.55 考核制
24 李豪 105934101000203 085700  资源与环境 081400  土木工程 82.38 82.47 考核制
25 肖翔宇 105934101000238 085700  资源与环境 081400  土木工程 83.56 82.46 考核制
26 刘景东 105934101000213 081400  土木工程 081400  土木工程 82.20 82.36 考核制
27 寿凯 105934101000225 081400  土木工程 081400  土木工程 82.00 82.28 考核制
28 蒋建男 105934101000196 085901  土木工程 081400  土木工程 82.22 82.25 考核制
29 包广拓 105934101000179 085700  资源与环境 081400  土木工程 77.72 77.83 考核制
30 詹茜茜 105934101000245 081400  土木工程 081400  土木工程 77.82 77.69 考核制
31 李浩 105934101000204 081900  矿业工程 081400  土木工程 76.84 76.58 考核制
32 康博文 105934101000199 081401  岩土工程 081400  土木工程 76.72 76.55 考核制
33 黄禹铭 105934101000194 081400  土木工程 081400  土木工程 75.82 76.09 考核制
34 唐国鑫 105934101000227 070100   数学 081400  土木工程 75.84 75.62 考核制
35 李培泽 105934101000206 081400  土木工程 081400  土木工程 74.46 74.84 考核制
36 李超华 105934101000200 085900  土木水利 081400  土木工程 82.46 82.60 考核制
37 何立羹 105934101000257 085902  水利工程 081500  水利工程 83.44 83.98 考核制
38 姚淇耀 105934101000271 081402  结构工程 081500  水利工程 83.18 83.11 考核制
39 王硕 105934101000268 085900  土木水利 081500  水利工程 80.52 80.75 考核制
40 周梦虎 105934101000272 081400  土木工程 081500  水利工程 80.36 80.50 考核制
41 唐奕 105934101000266 085900  土木水利 081500  水利工程 77.74 77.16 考核制
42 闫森 105934101000270 083500  软件工程 081500  水利工程 76.46 76.44 考核制
43 胡睿 105934101000258 085214  水利工程 081500  水利工程 75.92 75.19 考核制



   公示期为五个工作日:2024年4月24日~2024年4月30日
   如对上述公示信息有异议,请署真实姓名,在公示期内向学院招生监督领导小组、学院研究生办公室反映。群众如实反映意见受法律保护。
   学院招生监督领导小组 电话:0771-3225052
   学院研究生办公室 电话:0771-3236464  Email: tmyb6464@163.com
 
                                        太阳集团0638官方网站
                                           2024年4月24日
 

 

地址:广西南宁市西乡塘区大学东路100号 邮编:530004 版权所有:太阳集团0638(中国)股份有限公司-官方网站