所在位置: 网站首页 >> 招生就业 >> 研究生招生 >> 正文

太阳集团0638官方网站2023年硕士研究生拟复试考生名单公示(第三批)

序号 复试专业代码 复试专业名称 原报考专业代码 原报考专业名称 姓名 考生编号 学习方式 英语 政治理论 业务课一 业务课二 总分 专项计划 备注
1 085901 土木工程 085901 土木工程 李效宇 104593411060043 非全日制 68 64 115 79 326 调剂生
2 085901 土木工程 085900 土木水利 肖扬鑫 101073022011105 非全日制 64 62 87 109 322 调剂生
3 085901 土木工程 085500 机械 杨清东 106773000000206 非全日制 51 61 87 120 319 调剂生
4 085901 土木工程 085400 电子信息 雍太成 105593210021580 非全日制 73 62 67 108 310 调剂生
5 085901 土木工程 087100 管理科学与工程 秦睿 100543000009522 非全日制 36 50 98 122 306 调剂生
6 085901 土木工程 085900 土木水利 李佳艺 106133085901227 非全日制 79 57 100 68 304 调剂生
7 085901 土木工程 085901 土木工程 刘春宇 103323210305050 非全日制 62 59 76 106 303 调剂生
8 085901 土木工程 085702 安全工程 杨玉竹 102903211215782 非全日制 76 58 53 114 301 调剂生
9 085901 土木工程 082300 交通运输工程 吴泳锦 102853210020691 非全日制 46 61 64 129 300 调剂生
10 085901 土木工程 085900 土木水利 周豪杰 102943210210006 非全日制 53 66 56 121 296 调剂生
11 085901 土木工程 085900 土木水利 王煜哲 101073022011049 非全日制 50 65 55 124 294 调剂生
12 085901 土木工程 085901 土木工程 贾越昊 118453009016596 非全日制 63 57 61 112 293 调剂生
13 085901 土木工程 085901 土木工程 胡光维 104973400352598 非全日制 63 61 87 82 293 调剂生
14 085901 土木工程 085900 土木水利 宋阳 106183201001228 非全日制 73 68 56 96 293 调剂生
15 085901 土木工程 085900 土木水利 杨诚诺 101073022011152 非全日制 39 55 73 124 291 调剂生
16 085901 土木工程 085405 软件工程 陈建文 118453005011448 非全日制 50 62 54 124 290 调剂生
17 085901 土木工程 086100 交通运输 王超 101433410700642 非全日制 35 55 81 119 290 调剂生
18 085901 土木工程 081401 岩土工程 李佳良 107003613607007 非全日制 35 64 74 117 290 调剂生
19 085901 土木工程 085400 电子信息 周慧鹏 102863320205700 非全日制 68 63 55 101 287 调剂生
20 085901 土木工程 085801 电气工程 李正旭 101083210004041 非全日制 67 45 81 94 287 调剂生

 

地址:广西南宁市西乡塘区大学东路100号 邮编:530004 版权所有:太阳集团0638(中国)股份有限公司-官方网站